主办单位:河南省南阳市卧龙区科学技术协会

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

关于科协

专题专栏

通知公告

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

时间:2015-09-21 15:37:57 访问:

 

                  2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                  财决批复02表
编制单位:河南省南阳市卧龙区科学技术协会                         金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 6.57 6.57 0.00 109.77 76.77 33.00 109.28 76.77 71.60 5.16 32.51 7.06 6.57 0.49
206 科学技术支出 6.57 6.57 0.00 65.80 32.80 33.00 65.31 32.80 27.63 5.16 32.51 7.06 6.57 0.49
20601 科学技术管理事务 0.00 0.00 0.00 32.80 32.80 0.00 32.80 32.80 27.63 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 0.00 0.00 0.00 28.80 28.80 0.00 28.80 28.80 27.63 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 6.57 6.57 0.00 30.00 0.00 30.00 29.51 0.00 0.00 0.00 29.51 7.06 6.57 0.49
2060701   机构运行 6.57 6.57 0.00 5.00 0.00 5.00 4.51 0.00 0.00 0.00 4.51 7.06 6.57 0.49
2060799   其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 43.97 43.97 0.00 43.97 43.97 43.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 43.97 43.97 0.00 43.97 43.97 43.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 43.97 43.97 0.00 43.97 43.97 43.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

版权所有:南阳市卧龙区科学技术协会   网站制作: 汉都商网
办公地址:河南省南阳市卧龙区工业南路6号  邮编:473000  联系电话:0377-63073372  备案号:豫ICP备17041439号-1